Selamat Datang
di Program Studi S3 Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
Tentang Prodi
Akreditasi dan Elijibilitas
Mata kuliah
List Jurnal
Ketenagaan
Unduhan
Muara Kurikulum
Kegiatan
Kebijakan
Tentang Prodi
Dr. Erfan Yudianto, S.Pd., M.Pd.
Koordinator Program Studi S3 Pendidikan Matematika
Program Studi S3 Pendidikan Matematika adalah salah satu program studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember (UNEJ) yang didirikan pada tahun 2022 dengan tanggal Surat Keputusan Pendirian 8 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan pendirian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 169/E/O/2022, dengan Ketua program studi S3 Pendidikan Matematika pertama adalah Dr. Erfan Yudianto, S.Pd., M.Pd.
VISI:
Menghasilkan lulusan yang unggul dalam Pendidikan Matematika Berwawasan Lingkungan dan Bereputasi Internasional
MISI:
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan Matematika yang berwawasan lingkungan.
- Mengembangkan keilmuan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan inovasi di bidang pendidikan Matematika yang berwawasan lingkungan.
- Mengembangkan jaringan kerjasama di bidang pendidikan Matematika dengan perguruan tinggi, dan lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri.
TUJUAN:
- Unggul dalam menguasai filosofi keilmuan dan keterampilan pada bidang pendidikan matematika berwawasan lingkungan.
- Unggul dalam melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji pada bidang pendidikan matematika berwawasan lingkungan berskala nasional dan internasional.
PROFIL LULUSAN
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
---|---|---|
1 | Pendidik Profesional di Bidang Pendidikan Matematika | Memiliki kemampuan pedagogik, penguasaan filosofi keilmuan, dan teknologi pengajaran yang mampu memecahkan permasalahan pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan melalui pendekatan interdisipliner, multidispliner, atau transdisipliner |
2 | Peneliti ahli di bidang pendidikan matematika | Peneliti ahli dan kreator karya orisinal dan teruji yang kritis dan inovatif berorientasi pada pendidikan dan pembelajaran matematika berwawasan lingkungan dan bereputasi internasional |
3 | Praktisi di bidang pendidikan matematika | Memiliki kemampuan mengembangkan dan mengarahkan kebijakan berdasarkan hasil penelitian atau kajian professional terkait Pendidikan dan pembelajaran matematika berwawasan lingkungan. |
STRATEGI
No | Sasaran | Strategi | Indikator Pencapaian | Target | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pencapaian | Base-line | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Pemutakhiran Kurikulum | Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis OBE | a. Persentase jumlah RPS setiap mata kuliah berbasis OBE yang dilengkapi dengan penilaian | 0% | 75% | 100% | 100% |
b. Peninjauan kurikulum secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan setiap semester | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Sarana/ Prasarana yang memadai | Meningkat- kan kuantitas dan kualitas fasilitas/sarana/ prasarana proses belajar mengajar | a. Peningkatan/Perbaikan jumlah Unit LCD atau smart TV | 0 | 1 | 1 | 1 |
b. Peningkatan jumlah ruang konsultasi dan diskusi antara dosen dengan mahasiswa | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
c. Peningkatan jumlah ruang ujian (Seminar atau ujian) | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
3 | Penelitian dan Pengabdian | Meningkatkan karya ilmiah dosen | a. Peningkatan jumlah publikasi dosen berupa artikel hasil penelitian | 3 | 5 | 6 | 8 |
b. Peningkatan jumlah publikasi dosen berupa buku/Monograf | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
c. Peningkatan jumlah publikasi dosen berupa HKI | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
d. Banyaknya proposal hibah kompetisi di bidang penelitian baik internal maupun eksternal | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
e. Banyaknya proposal hibah kompetisi di bidang pengabdian baik internal maupun eksternal | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
f. Peningkatan jumlah artikel yang diterbitkan di jurnal pengabdian | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | Kerjasama | Meningkat- kan aktivitas Kerjasama | a. Banyaknya Kerjasama dengan mitra di dalam negeri | 0 | 2 | 3 | 4 |
b. Banyaknya Kerjasama dengan mitra di luar negeri | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
5 | Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen | Memfasilitasi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen | a. Banyaknya dosen untuk meraih jabatan Lektor Kepala | 2 | 5 | 6 | 8 |
b. Banyaknya dosen untuk meraih jabatan Guru Besar | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
c. Banyaknya dosen yang mengalami kenaikan pangkat | 0 | 2 | 2 | 2 |
CAPAIAN PEMBELAJARAN
No | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Indikator Kinerja | |
CPL 1 | Mampu mengembangkan konsep-konsep baru dalam bidang ilmu pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan (PP) | Mampu menganalisis konsep-konsep baru di bidang ilmu pendidikan matematika berwawasan lingkungan | |
Mampu mengembangkan konsep baru di bidang pendidikan matematika berdasarkan problematika pembelajaran matematika yang berwawasan lingkungan | |||
CPL 2 | Mampu menyusun kebijakan, model atau program pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan mutu, relevansi, atau akses pendidikan (S) | Mampu mengembangkan kebijakan, model, atau program pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner | |
Mampu menganalisis kebijakan, model, atau program pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan untuk menemukan solusi dari problematika pendidikan matematika | |||
CPL 3 | Mampu mengembangkan penelitian di bidang Pendidikan Matematika yang berwawasan lingkungan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multidispliner, ataupun transdisipliner yang terpublikasikan secara nasional dan internasional (KU) | Mampu melakukan penelitian di bidang pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan interdisipliner, multidispliner, ataupun transdisipliner untuk menghasilkan pengetahuan baru di bidang pendidikan matematika | |
Mampu mempublikasikan hasil penelitian di bidang pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan interdisipliner, multidispliner, ataupun transdisipliner secara internasional | |||
CPL 4 | Mampu menemukenali permasalahan pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan serta solusi ilmiahnya (KK) | Mampu menemukenali permasalahan pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan | |
Mampu menemukan solusi ilmiah dari permasalahan pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan |
Akreditasi dan Elijibilitas
Program Studi S3 Pendidikan Matematika telah terakreditasi BAIK SEKALI berdasarkan keputusan LAMDIK Nomor: 855/SK/LAMDIK/Ak/D/VIII/2024, tanggal 7 Agustus 2024. Silahkan unduh disini untuk Sertifikat Akreditasi
———————————————————————————————-
Pada September 2022 s.d Juni 2024, Program Studi S3 Pendidikan Matematika telah mendapatkan Akreditasi minimum (Prodi Awal) yaitu BAIK. Pada Juni 2024 ini, prodi S3 Pendidikan Matematika sedang menunggu jadwal Asesmen Lapang.
Mata kuliah
SEMESTER 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | KPM3101 | Filsafat Pendidikan Matematika | 3 | – | 3 |
2 | KPM3102 | Wawasan Pendidikan Matematika | 2 | – | 2 |
3 | KPM3103 | Psikologi Kognitif | 2 | – | 2 |
3 | KPM3103 | Psikologi Kognitif | 2 | – | 2 |
4 | KPM3104* | Problematika Kombinatorika, Graf, dan Pembelajarannya | 3 | – | 3 |
5 | KPM3105* | Problematika Geometri, Matematika, dan Pembelajarannya | 3 | – | 3 |
6 | KPM3106* | Problematika Aljabar dan Pembelajarannya | 3 | – | 3 |
7 | KPM3107** | Kombinatorika dan Graf | 2 | – | 2 |
8 | KPM3108** | Geometri | 2 | – | 2 |
9 | KPM3109** | Aljabar | 2 | – | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester I | 12 | ||||
* pilih salah satu sesuai minat ** Pilih salah satu sesuai pilihan * |
SEMESTER II | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | KPM3202 | Kualifikasi dan Proposal Disertasi | – | 3 | 3 |
2 | KPM3206 | Pengajaran Matematika Berwawasan Lingkungan | 2 | 1 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 6 |
SEMESTER III | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | KPM3302 | Seminar Internasional | 1 | 2 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 3 |
SEMESTER IV | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | KPM3402 | Publikasi pada Jurnal Internasional | – | 3 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 3 |
SEMESTER V | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | KPM3502 | Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi | – | 4 | 4 |
Jumlah Beban Studi Semester V | 4 |
SEMESTER VI | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | KPM3604 | Disertasi | – | 14 | 14 |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 14 | ||||
Catatan: | |||||
Seminar Hasil | : 4 sks | ||||
Ujian Kelayakan | : 3 sks | ||||
Ujian Tertutup | : 4 sks | ||||
Ujian Terbuka | : 3 sks | ||||
Total | : 14 sks |
List Jurnal
REKOMENDASI LIST JURNAL INTERNASIONAL:
No | Nama Jurnal | Alamat Web | Index |
---|---|---|---|
1 | Jurnal HASSS | LINK | SCOPUS Q3 |
2 | Mathematics Teaching-Research Journal (MTRJ) | LINK | SCOPUS Q3 |
3 | TEM Journal | LINK | SCOPUS Q3 |
4 | TNER | LINK | SCOPUS Q4 |
5 | Journal for Research in Mathematics Education (JRME) | LINK | SCOPUS Q1 |
6 | International Journal of Learning, Teaching and Educational Research | LINK | Scopus Q3 |
7 | Educational Technology and Society | LINK | SCOPUS Q1 |
8 | Journal on Mathematics Education | LINK | SCOPUS Q2 |
9 | International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology | LINK | SCOPUS Q2 |
10 | Cakrawala Pendidikan | LINK | Scopus Q3 |
11 | Teaching of Mathematics | LINK | Scopus Q4 |
12 | Educational Studies in Mathematics | LINK | SCOPUS Q1 |
13 | Educacion Matematica | LINK | Scopus Q3 |
LIST JURNAL NASIONAL (SINTA 1 S.D 3):
No | Nama Jurnal | Bidang Ilmu | Kategori | Website |
---|---|---|---|---|
1 | Journal of The Indonesian Mathematical Society | Matematika | Sinta 1 | https://jims-a.org/index.php/jimsa |
2 | Journal on Mathematics Education | Pendidikan Matematika | Sinta 1 | http://jme.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jme |
3 | Electronic Journal of Graph Theory and Applications | Matematika | Sinta 1 | http://www.ejgta.org/index.php/ejgta/index |
4 | Infinity Journal | Pendidikan Matematika | Sinta 1 | http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/infinity |
5 | Journal of Mathematical and Fundamental Sciences | Matematika | Sinta 1 | https://journals.itb.ac.id/index.php/jmfs |
6 | JRAMATHEDU (Journal of Research and Advances in Mathematics Education) | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | http://journals.ums.ac.id/index.php/jramathedu/index |
7 | COMTECH: Computer, Mathematics and Engineering Applications | Matematika | Sinta 2 | https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/index |
8 | Jambura Journal of Biomathematics (JJBM) | Matematika | Sinta 2 | http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JJBM |
9 | IJCSAM (International Journal of Computing Science and Applied Mathematics) | Matematika | Sinta 2 | http://iptek.its.ac.id/index.php/ijcsam |
10 | Southeast Asian Mathematics Education Journal | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | http://www.journal.qitepinmath.org/index.php/seamej |
11 | LIMITS : Journal of Mathematics and Its Applications | Matematika | Sinta 2 | http://iptek.its.ac.id/index.php/limits |
12 | Indonesian Journal of Science and Mathematics Education | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/IJSME/index |
13 | MOSHARAFA: Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa |
14 | Jurnal Elemen Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Hamzanwadi Selong | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jel |
15 | Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jpm |
16 | Jurnal Riset Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | http://journal.uny.ac.id/index.php/jrpm |
17 | Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-jabar |
18 | Jurnal Didaktik Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | https://jurnal.usk.ac.id/dm |
19 | BETA : Jurnal Tadris Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | http://jurnalbeta.ac.id/index.php/betaJTM |
20 | Aksioma Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | http://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/matematika |
21 | JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) | Matematika | Sinta 2 | http://journal.ummat.ac.id/index.php/jtam |
22 | PYTHAGORAS: Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | https://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras |
23 | BAREKENG : Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan | Matematika | Sinta 2 | https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng |
24 | KREANO, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreano |
25 | Communication in Biomathematical Sciences | Matematika | Sinta 2 | http://journals.itb.ac.id/index.php/cbms |
26 | Journal of Honai Math | Pendidikan Matematika | Sinta 2 | https://journalfkipunipa.org/index.php/jhm |
27 | MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology | Matematika | Sinta 3 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/matematika |
28 | Jambura Journal of Mathematics Education | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jmathedu |
29 | SJME (Supremum Journal of Mathematics Education) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://journal.unsika.ac.id/index.php/supremum |
30 | JOHME: Journal of Holistic Mathematics Education | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://ojs.uph.edu/index.php/JOHME |
31 | INDOMATH: Indonesia Mathematics Education | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://indomath.org/index.php/indomath |
32 | Jambura Journal of Mathematics | Matematika | Sinta 3 | http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjom |
33 | EDUMA: Mathematics Education Learning And Teaching | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/eduma/ |
34 | Journal of Medives : Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/matematika/ |
35 | Bulletin of Applied Mathematics and Mathematics Education | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://journal2.uad.ac.id/index.php/BAMME |
36 | INPRIME: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics | Matematika | Sinta 3 | http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/inprime |
37 | Journal of Fundamental Mathematics and Applications | Matematika | Sinta 3 | http://jfma.math.fsm.undip.ac.id/ |
38 | UNNES Journal of Mathematics Education | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujme |
39 | Indonesian Journal of Mathematics Education | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://journal.untidar.ac.id/index.php/ijome |
40 | Journal of Natural Sciences and Mathematics Research | Matematika | Sinta 3 | http://journal.walisongo.ac.id/index.php/JNSMR/index |
41 | MATHEMA: Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/jurnalmathema |
42 | PLUSMINUS: Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/plusminus |
43 | TEOREMA: Teori Dan Riset Matematika | Matematika | Sinta 3 | https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/teorema |
44 | Edu Sains: Jurnal Pendidikan Sains & Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/edusains |
45 | JIPM (Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/jipm |
46 | PRIMA: Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://jurnal.umt.ac.id/index.php/prima |
47 | JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/JNPM |
48 | MATHLINE : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika | Matematika dan Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://mathline.unwir.ac.id/index.php/Mathline |
49 | Alifmatika: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/Alifmatika |
50 | EDUMATICA: Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://online-journal.unja.ac.id/edumatica |
51 | NUMERICAL : Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika | Matematika dan Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/numerical |
52 | JRPM (Jurnal Review Pembelajaran Matematika) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://jrpm.uinsby.ac.id/index.php/jrpm/ |
53 | Jurnal Pengembangan Pembelajaran Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/jpm |
54 | FIBONACCI : Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://jurnal.umj.ac.id/index.php/fbc |
55 | Inovasi Matematika (INOMATIKA) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://inomatika.unmuhbabel.ac.id/index.php/inomatika |
56 | JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/jpmi |
57 | Jurnal Silogisme : Kajian Ilmu Matematika dan Pembelajarannya | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://journal.umpo.ac.id/index.php/silogisme |
58 | Jurnal Math Educator Nusantara (JMEN) : Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/matematika |
59 | Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Sinta 3 | https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/sainmatika |
60 | Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains | Matematika | Sinta 3 | http://journal.uny.ac.id/index.php/jpms |
61 | Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika (JIPMAT) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://journal.upgris.ac.id/index.php/JIPMat |
62 | Majalah Ilmiah Matematika dan Statistika (MIMS) | Matematika | Sinta 3 | https://jurnal.unej.ac.id/index.php/MIMS |
63 | KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika | Matematika | Sinta 3 | http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kubik |
64 | Jurnal Matematika UNAND | Matematika | Sinta 3 | http://jmua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jmua |
65 | Jurnal Matematika Integratif | Matematika | Sinta 3 | http://jurnal.unpad.ac.id/jmi |
66 | Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA | Matematika | Sinta 3 | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/PMP |
67 | Jurnal Tadris Matematika (JTMT) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/Jtm |
68 | EDUMATIKA : Jurnal Riset Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/edumatika |
69 | Jurnal Riset Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran Matematika (JRPIPM) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://journal.unesa.ac.id/index.php/jrpipm |
70 | Jurnal Tadris Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/jtm |
71 | KALAMATIKA : Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://kalamatika.matematika-uhamka.com/index.php/kmk |
72 | Prisma Sains : Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/prismasains |
73 | Jurnal Pendidikan Matematika RAFA | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jpmrafa |
74 | Jurnal Matematika: MANTIK | Matematika | Sinta 3 | http://jurnalsaintek.uinsby.ac.id/index.php/mantik |
75 | Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi | Matematika | Sinta 3 | http://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk |
76 | MAPAN : Jurnal Matematika dan Pembelajaran | Matematika dan Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Mapan |
77 | EDU-MAT: Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/edumat |
78 | Daya Matematis : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://ojs.unm.ac.id/JDM |
79 | Vygotsky: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://jurnalpendidikan.unisla.ac.id/index.php/VoJ |
80 | JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jmpm |
81 | Axiom : Jurnal Pendidikan dan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/axiom |
82 | Al-Khwarizmi : Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/khwarizmi |
83 | Marisekola: Jurnal Matematika Riset Edukasi dan Kolaborasi | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/marisekola |
84 | Jurnal Pendidikan Matematika (JUPITEK) | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jupitek |
85 | Histogram: Jurnal Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://journal.stkip-andi-matappa.ac.id/index.php/histogram |
86 | Desimal: Jurnal Matematika | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/desimal |
87 | International Journal on Emerging Mathematics Education | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | http://journal.uad.ac.id/index.php/IJEME |
88 | Euclid | Pendidikan Matematika | Sinta 3 | https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Euclid |
Ketenagaan
Dosen Homebase Prodi S3 Pendidikan Matematika
INFORMASI DOSEN: | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | : | Prof. Dr. Sunardi, M.Pd. | ||
: | sunardi.fkip@unej.ac.id | |||
NIP | : | 195405011983031005 | ||
NIDN | : | 001055408 | ||
Jabatan Akademik | : | Guru Besar | ||
ID Scopus | : | 57193683524 | ||
ID Google Scholar | : | – | ||
ID Sinta | : | 6023513 | ||
PENDIDIKAN: | ||||
1 | S1 Pendidikan Matematika, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang | |||
2 | S2 Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang | |||
3 | S3 Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya | |||
BIDANG KEAHLIAN: | ||||
Pembelajaran Geometri | ||||
INFORMASI DOSEN: | ||||
Nama | : | Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D. | ||
: | d.dafik@unej.ac.id | |||
NIP | : | 196808021993031004 | ||
NIDN | : | 001016827 | ||
Jabatan Akademik | : | Guru Besar | ||
ID Scopus | : | 24281263600 | ||
ID Google Scholar | : | ZSboGXkAAAAJ | ||
ID Sinta | : | 5982062 | ||
PENDIDIKAN: | ||||
1 | S1 Pendidikan Matematika, Universitas Jember | |||
2 | S2 Matematika, The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) | |||
3 | S3 Matematika, Ballarat University Australia | |||
BIDANG KEAHLIAN: | ||||
Matematika Diskrit | ||||
INFORMASI DOSEN: | ||||
Nama | : | Dr. Susanto, M.Pd. | ||
: | susanto.fkip@unej.ac.id | |||
NIP | : | 196306161988021001 | ||
NIDN | : | 0016066301 | ||
Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala | ||
ID Scopus | : | 57211248440 | ||
ID Google Scholar | : | TXr3PiwAAAAJ | ||
ID Sinta | : | 6011811 | ||
PENDIDIKAN: | ||||
1 | S1 Pendidikan Matematika, Universitas Jember | |||
2 | S2 Pendidikan Matematika, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang | |||
3 | S3 Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya | |||
BIDANG KEAHLIAN: | ||||
Pembelajaran Geometri | ||||
INFORMASI DOSEN: | ||||
Nama | : | Dr. Dian Kurniati, S.Pd., M.Pd. | ||
: | dian.kurniati@unej.ac.id | |||
NIP | : | 198206052009122007 | ||
NIDN | : | 005068207 | ||
Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala | ||
ID Scopus | : | 57193683206 | ||
ID Google Scholar | : | KL172u8AAAAJ | ||
ID Sinta | : | 5976137 | ||
PENDIDIKAN: | ||||
1 | S1 Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya | |||
2 | S2 Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya | |||
3 | S3 Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Malang | |||
BIDANG KEAHLIAN: | ||||
Pembelajaran Matematika | ||||
INFORMASI DOSEN: | ||||
Nama | : | Dr. Erfan Yudianto, S.Pd., M.Pd. | ||
: | erfanyudi@unej.ac.id | |||
NIP | : | 198503162015041001 | ||
NIDN | : | 0016038502 | ||
Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala | ||
ID Scopus | : | 57194043864 | ||
ID Google Scholar | : | 7cvISoEAAAAJ | ||
ID Sinta | : | 5975738 | ||
PENDIDIKAN: | ||||
1 | S1 Pendidikan Matematika, Universitas Jember | |||
2 | S2 Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya | |||
3 | S3 Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya | |||
BIDANG KEAHLIAN: | ||||
Pengajaran Geometri |
Dosen S3 Pendidikan Matematika
Prof. Dr. Sunardi, M.Pd. Email: sunardi.fkip@unej.ac.id Bidang Keahlian: Pembelajaran Geometri ID Sinta: 6023513 |
|
Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D. Email: d.dafik@unej.ac.id Bidang Keahlian: Matematika Diskrit ID Sinta : 5982062 |
|
