Kerjasama
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
Kerjasama
Pendidikan
18%
Penelitian
49%
Bidang Pendidikan
Bidang Penelitian
Bidang Pengabdian Masyarakat
Bidang Pengembangan Kelembagaan
Bidang Pendidikan
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi | ||
Internasional | Nasional | Lokal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Department of Curriculum and Instruction University of Minnesota | V | Kolaborasi bidang pendidikan dan penelitian sehingga berkontribusi pada kemajuan pembelajaran | Mengembangkan kompetensi serta wawasan tenaga pendidik | 3 tahun | ||
2 | FKIP Universitas Halu Oleo Jurusan Pendidikan Fisika | V | Kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas bersama, pengembangan kurikulum, pertukaran mahasiswa, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan non akademik | Meningkatkan wawasan keilmuan dibidang akademik dan kemahasiswaan | 5 tahun | ||
3 | Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha | V | Kerja sama pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa | Mengembangkan kompetensi serta wawasan mahasiswa | 5 tahun | ||
4 | Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program Pertukaran Mahasiswa | Mengembangkan kompetensi serta wawasan mahasiswa | 5 tahun | ||
5 | Program Studi Pendidikan IPA Universitas Sebelas Maret | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program Pertukaran Mahasiswa | Mengembangkan kompetensi serta wawasan mahasiswa | 5 tahun | ||
6 | Program Studi pendidikan IPA – FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha | V | Kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas bersama, pengembangan kurikulum, pertukaran mahasiswa, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan non akademik | Meningkatkan wawasan keilmuan dibidang akademik dan kemahasiswaan | 5 tahun | ||
7 | Program Studi Pendidikan IPA – FMIPA Universitas Negeri Semarang | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program Pertukaran Dosen | Mengembangkan kompetensi serta wawasan tenaga pendidik | 5 tahun | ||
8 | Program Studi Pendidikan IPA – FKIP Universitas Sebelas Maret | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program Pertukaran Dosen | Mengembangkan kompetensi serta wawasan keilmuan, koneksi akademik dan jaringan kerja, serta kualitas pendidikan | 5 tahun | ||
9 | Program Studi Pendidikan Kimia – FKIP Universitas Mulawarman | V | Kerja sama pada bidang akademik dan non akademik dalam ruang lingkup pertukaran mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | Meningkatkan wawasan keilmuan di bidang akademik dan kemahasiswaan | 5 tahun | ||
10 | Program Studi Pendidikan IPA – FMIPA Universitas Negeri Semarang | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program Pertukaran Dosen | Mengembangkan kompetensi serta wawasan keilmuan, koneksi akademik dan jaringan kerja, serta kualitas pendidikan | 5 tahun | ||
11 | Program Studi Pendidikan IPA – FMIPAUNiversitas Negeri Semarang | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program Pertukaran Mahasiswa | Mengembangkan kompetensi serta wawasan mahasiswa | 5 tahun | ||
12 | Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta | V | Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pertukaran pelajar, dosen, kuliah tamu, seminar, kajian penelitian, dan pelaksanaan pengabdian masyarakat | Mengembangkan kompetensi, peningkatan kualitas SDM dan membina hubungan kelembagaan | 5 tahun | ||
13 | Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang | V | Pelaksanaan kegiatan Pertukaran Pelajar | Mengembangkan kompetensi serta wawasan mahasiswa | 5 tahun | ||
14 | Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program Pertukaran Mahasiswa | Mengembangkan kompetensi serta wawasan mahasiswa | 5 tahun | ||
15 | FKIP Universitas Bengkulu | V | Kerja sama pada bidang akademik dan non akademik dalam ruang lingkup pertukaran mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | Meningkatkan wawasan keilmuan di bidang akademik dan kemahasiswaan | 3 tahun | ||
16 | FMIPA Universitas Negeri Malang | V | Kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup program pendidikan dan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengadipan kepada masyarakat | Meningkatkan wawasan keilmuan di bidang akademik dan kemahasiswaan | 4 tahun | ||
17 | FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha | V | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan pengimplementasian program MBKM | Meningkatkan wawasan keilmuan di bidang akademik dan kemahasiswaan | 5 tahun | ||
18 | FMIPA Universitas Negeri Surabaya | V | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan pengimplementasian program MBKM | Meningkatkan wawasan keilmuan di bidang akademik dan kemahasiswaan serta pemanfaatan teknologi | 5 tahun | ||
19 | FIS Universitas Negeri Semarang | V | Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program pengembangan mencangkup bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. | Meningkatkan wawasan keilmuan di bidang akademik dan kemahasiswaan, serta memperkuat hubungan | 5 tahun | ||
20 | SMPN 3 Jember | V | Kerja sama dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan | Meningkatkan kelembagaan, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi secara nyata | 2 Tahun | ||
21 | Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso | V | Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepda masyarakat, dan implementasinya secara nyata | Meningkatkan kelembagaan, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi secara nyata | 2 tahun | ||
22 | SMA Negeri Arjasa | V | Kerja sama dalam memberikan layananan jasa dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan | Meningkatkan kelembagaan, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi secara nyata | 2 tahun | ||
23 | SMP Negeri 1 Jember | V | Kerja sama dalam memberikan layananan jasa dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan | Meningkatkan kelembagaan, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi secara nyata | 2 tahun | ||
24 | SMP Negeri 02 Maesan Bondowoso | V | Kerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasinya secara nyata | Meningkatkan kelembagaan, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi secara nyata | 2 tahun | ||
25 | SMP Negeri 7 Jember | V | Kerja sama dalam memberikan layananan jasa dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan | Meningkatkan kelembagaan, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi secara nyata | 2 tahun | ||
26 | SMP Negeri 3 Bondowoso | V | Kerja sama dalam menyediakan layanan jasa bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan | Meningkatkan kelembagaan, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi secara nyata | 2 tahun | ||
27 | SMP Negeri 11 Jember | V | Kerja sama dalam menyediakan layanan jasa bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan | Meningkatkan kelembagaan, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi secara nyata | 2 tahun | ||
28 | Chumchonsahapattana School, Thailand | V | Kerja sama dibidang pendidikan dalam bentuk pertukaran pelajar, tenaga pelajar, penelitian, pertukaran informasi, dan publikasi untuk mengembangkan standar pendidikan internasional | Mengembangkan kompetensi serta wawasan keilmuan, koneksi akademik dan jaringan kerja, serta kualitas pendidikan lingkup internasional | 5 tahun | ||
29 | Darussalam School, Thailand | V | Kerja sama bidang pendidikan dalam bentuk pertukaran pelajar, tenaga pelajar, penelitian, pertukaran informasi, dan publikasi | Mengembangkan kompetensi serta wawasan keilmuan, koneksi akademik dan jaringan kerja, serta kualitas pendidikan lingkup internasional | 5 tahun | ||
30 | Al Hikmah Narathiwat School, Thailand | V | Kerja sama bidang pendidikan dalam bentuk pertukaran pelajar, tenaga pelajar, penelitian, pertukaran informasi, dan publikasi | Mengembangkan kompetensi serta wawasan keilmuan, koneksi akademik dan jaringan kerja, publikasi serta kualitas pendidikan lingkup internasional | 5 tahun | ||
31 | Charoensuksa School Foundation, Thailand | V | Kerja sama bidang pendidikan dalam bentuk pertukaran pelajar, tenaga pelajar, penelitian, pertukaran informasi, dan publikasi | Meningkatkan koneksi akademik dan jaringan kerja, keilmuan publikasi serta kualitas pendidikan lingkup internasional | 5 tahun | ||
32 | Seuksasart Islam School, Thailand | V | Kerja sama bidang pendidikan dalam bentuk pertukaran pelajar, tenaga pelajar, penelitian, pertukaran informasi, dan publikasi | Meningkatkan koneksi akademik dan jaringan kerja, keilmuan publikasi serta kualitas pendidikan lingkup internasional | 5 tahun | ||
33 | Charen Wittaya Nusorn School, Thailand | V | Kerja sama bidang pendidikan dalam bentuk pertukaran pelajar, tenaga pelajar, penelitian, pertukaran informasi, dan publikasi | Meningkatkan koneksi akademik dan jaringan kerja, keilmuan publikasi serta kualitas pendidikan lingkup internasional | 5 tahun | ||
34 | Universitas Terbuka | V | Pengembangan dan penguatan penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi. | Terselenggaranya kerja sama dalam bidang pendidikan melalui kuliah dan praktikum | 5 tahun |
Bidang Penelitian
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi | ||
Internasional | Nasional | Lokal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | FKIP Universitas Bengkulu | V | Kerja sama antar sesama fakultas di bidang akademik dan non akademik dalam ruang lingkup penelitian, pengabdian, dan pertukaran mahasiswa | Meningkatkan koneksi akademik, jaringan kerja, keilmuan, publikasi, penelitian kualitas pendidikan serta dalam bidang non akademik | 3 Tahun | ||
2 | Department of Curricurum and Instruction University of Minnesota | V | Kolaborasi dalam penelitian dan pertukaran pendidikan akademik untuk berkontribusi pada kemajuan pembelajaran. | Meningkatkan koneksi akademik dan jaringan kerja, keilmuan, publikasi, kualitas pendidikan serta bidang non akademik lingkup internasional | 3 Tahun | ||
3 | Education University of Hongkong | V | Kerja sama penelitian dan publikasi | Meningkatkan kualitas penelitian dan implementasinya secara nyata | 1 Tahun | ||
4 | Malaya Univercsity | V | Kerja sama penelitian dan publikasi | Meningkatkan kualitas penelitian dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
5 | Shizouka University | V | Kerja sama penelitian dan publikasi | Meningkatkan kualitas penelitian dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
6 | BRIN Kebun Raya Purwodadi | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 3 Tahun | ||
7 | East Asean Asociation For Science Education | V | Kerja sama penelitian dan publikasi | Meningkatkan kualitas penelitian dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
8 | SMP Negeri 1 Jember | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
9 | SMP Negeri 02 Maesan Bondowoso | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
10 | SMP Negeri 7 Jember | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
11 | SMP Negeri 3 Bondowoso | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
12 | SMP Negeri 11 Jember | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
13 | Kantor Desa Kemiri, Kec. Panti | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 1 Tahun | ||
14 | Kantor Desa Suci, Kec. Panti | V | Kerja sama penelitian dan publikasi | Meningkatkan kualitas penelitian dan implementasinya secara nyata | 4 Tahun | ||
15 | Kantor desa Harjomulyo, Kec. Silo | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
16 | MTs Negeri 5 Banyuwangi | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
17 | SMPN 1 Panti | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
18 | Santiwit Songkhla Technological College Thailand | V | Pertukaran dosen dan mahasiswa, Sister School Program, kunjungan belajar, dll | Memberikan wawasan dan pengalaman pendidikan di negara Asia Tenggara | 4 Tahun | ||
19 | SMP Negeri 6 Jember | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
20 | SMP Negeri 1 Klabang Bondowoso | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
21 | SMP Negeri 14 Jember | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
22 | MTS Negeri 1 Lumajang | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
23 | Universitas Ahmad Dahlan | V | Kerja sama penelitian dan publikasi | Meningkatkan kualitas penelitian dan implementasinya secara nyata | 3 Tahun | ||
24 | Science education Center, National Taiwan Normal University, Taiwan | V | Kerja sama dalam bidang resources, personnel, space, facilities, or any other academic or intellectual activities | Adanya kesempatan visiting dan pertukaran informasi pendidikan | 5 Tahun | ||
25 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | V | Kerja sama penelitian dan publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 3 Tahun | ||
26 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | V | Kerja sama penelitian dan publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 5 Tahun | ||
27 | Universitas Mulawarman | V | Kerja sama penelitian dan publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 5 Tahun |
Bidang Pengabdian Masyarakat
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi | ||
Internasional | Nasional | Lokal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | FKIP Universitas Bengkulu | V | Kerja sama pengabdian kepada masyarakat di bibang akademik dan non akademik | Meningkatkan koneksi akademik, jaringan kerja, keilmuan, publikasi, penelitian kualitas pendidikan serta dalam bidang non akademik | 3 Tahun | ||
2 | MGMP IPA SMP Kabupaten Bondowoso | V | Kerja sama untuk mewujudkan kebersamaan dalam peningkatan kompetensi pedagogik, dan peningkatan kompetensi profesional guru | Mengembangkan wawasan serta kompetensi pedagogik dan profesional pendidik | 2 Tahun | ||
3 | Kantor Desa Kemiri, Kec. Panti | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian,pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 1 tahun | ||
4 | Kantor Desa Suci, Kec. Panti | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian,pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 4 tahun | ||
5 | Kantor desa Harjomulyo, Kec. Silo | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
6 | MTS Negeri 1 Jember | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
7 | SMPN 2 Maesan Bondowoso | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
8 | SMPN 3 Bondowoso | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
9 | SMPN 1 Pujer Bondowoso | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
10 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember | V | Pemberian layanan jasa di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
11 | SMPN 1 Kalisat Jember | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
12 | MGMP IPA Wilayah Jember Utara | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 tahun | ||
13 | SMPN 1 Tamanan Bondowoso | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
14 | PKG Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 6 Bulan | ||
15 | MGMP IPA Lumajang | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 tahun | ||
16 | Gugus Sekolah Dasar Kec. Srono, Banyuwangi | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 Tahun | ||
17 | MKKS SMP Negeri Kabupaten Jember | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 2 tahun | ||
18 | Shizouka University | V | Pemberian layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasinya secara nyata | 3 tahun |
Bidang Pengembangan Kelembagaan
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi | Bukti/Tautan | ||
Internasional | Nasional | Lokal | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Universitas Negeri Surabaya | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan pengembangan kelembagaan | 5 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1bpVyMny7WSjGEULWiJMbP6_Bo25HMvUM?usp=drive_link | ||
2 | Universitas Lambung Mangkurat | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan potensi sumber daya, mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi | 3 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1-hwjn6O_WuHn5R38X2LpjAnaVaKhs8SD?usp=drive_link | ||
3 | FMIPA Universitas Negeri Malang | V | Kerja sama publikasi | Mengembangkan kompetensi serta wawasan keilmuan, koneksi akademik dan jaringan kerja, serta kualitas pendidikan | 4 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1Z1r1d9nQUwpsOR4qZQfk9b9BMhXnztjA?usp=drive_link | ||
4 | Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Medan | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan jaringan kerja sama dan koneksi dalam bidang akademik dan non akademik | 5 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1ryj9l_HlaQMBdX0-FO62Z6QVw6IWbOrN?usp=drive_link | ||
5 | Universitas Mulawarman | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 5 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1DWoqn7uvzYyOhW5KZh9fVgR7kGACcp9J?usp=drive_link | ||
6 | Shizouka University | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 3 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1DDQOvf-UpdXUz7NZpz08uJ-AMxOymyd0?usp=drive_link | ||
7 | Education University of Hongkong | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kinerja sains dan teknik di lingkup internasional | 1 tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1rPEY8wRHK-DTiEZ9_-vaLbVVdkJaGlLk | ||
8 | Malaya University | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kinerja sains dan teknik di lingkup internasional | 3 tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1_sAhqpufaR7ofesmlO2U8DOU85dCsIht?usp=drive_link | ||
9 | Universitas Muhammadiyah Jember | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 3 tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1tB7TEx4MDYZUZBmbo_5pMxdWf8R709cT?usp=drive_link | ||
10 | Western Sidney University | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 3 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1B4M0xa92S4ZMSUvxk89i7lzbdWKuM_4k?usp=drive_link | ||
11 | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 3 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/13QynLOBms9yh6bjYv0oJJFY-_rvo_-vK?usp=sharing | ||
12 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 3 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1j-UZmctBwjeDQqv8Z7jNcHD27LM0arO8?usp=sharing | ||
13 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | V | Kerja sama publikasi | Meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang publikasi | 5 Tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1QdJ_fuXOuX-Y7vN4PLe_WbnBZpQbhEYH?usp=sharing |
Recent Comments