Staff
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
NO | N A M A | NIP / NRP | NIDN | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN |
1. | Prof. Dr. M. Sulthon, M.Pd | 195909041981031005 | 0004095910 | Pembina Utama – IV/e | Guru Besar |
2. | Prof. Dr. Suratno, M.Si | 196706251992031003 | 0025066708 | Pembina Utama – IV/e | Guru Besar |
3. | Prof. Dr. Arief Tukiman Hendrawijaya, S.H.,M.Kes | 195812121986021002 | 0012125813 | Pembina Utama – IV/e | Guru Besar |
4. | Prof. Dr. Joko Waluyo, M.Si | 195710281985031001 | 0028105707 | Pembina Utama – IV/e | Guru Besar |
5. | Prof. Dr. Sutarto, M.Pd | 195805261985031001 | 0026055802 | Pembina Utama – IV/e | Guru Besar |
6. | Prof. Dr. I Ketut Mahardika, M.Si | 196507131990031002 | 0013076503 | Pembina Utama – IV/e | Guru Besar |
7. | Prof. Dr. Indrawati, M.Pd | 195906101986012001 | 0010065906 | Pembina Utama – IV/e | Guru Besar |
8. | Prof. Dr. Sunardi, M.Pd | 195405011983031005 | 0001055408 | Pembina Utama Madya-IV/d | Guru Besar |
9. | Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd | 196006121987021001 | 0012066013 | Pembina Utama Madya-IV/d | Guru Besar |
10. | Prof. Drs. Dafik, M.Sc.,Ph.D | 196808021993031004 | 0001016827 | Pembina Utama Madya-IV/d | Guru Besar |
11. | Prof. Dr. Sri Astutik, M.Si | 196706101992032002 | 0010066705 | Pembina Utama Madya-IV/d | Guru Besar |
12. | Prof. Dr. Didik Sugeng Pambudi, MS. | 196811031993031001 | 0003116803 | Pembean Utama Madya-IV/d | Guru Besar |
13. | Prof. Dr. Budi Setyono, MA. | 196307171990021001 | 0017076305 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Guru Besar |
14. | Dr. Arju Muti’ah, M.Pd | 196003121986012001 | 0012036007 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
15. | Dr. Singgih Bektiarso, M.Pd | 196108241986011001 | 0024086104 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
16. | Dra. Zakiyah Tasnim, MA | 196201101987022001 | 0010016215 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
17. | Dr. Nanik Yuliati, M.Pd | 196107291988022001 | 0029076105 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
18. | Dr. Ir. Imam Mudakir, M.Si | 196405101990021001 | 0010056403 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
19. | Dr. Slamet Hariyadi, M.Si | 196801011992031007 | 0001016804 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
20. | Dr. Nurul Umamah, M.Pd | 196902041993032008 | 0004086902 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
21. | Drs. Sugeng Ariyanto, MA | 195904121987021001 | 0012045904 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
22. | Drs. Joko Widodo, M.M | 196002171986031003 | 0017026003 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
23. | Dra. Suhartiningsih, M.Pd | 196012171988022001 | 0017126001 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
24. | Dr. Sudarti, M.Kes | 196201231988022001 | 0023016203 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
25. | Drs. Subiki, M.Kes | 196307251994021001 | 0025076304 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
26. | Dr. Jekti Prihatin, M.Si | 196510091991032001 | 0028105707 | Pemb. Utama Muda – IV/c | Lektor Kepala |
27. | Dr. Muji., M.Pd | 195907161987021002 | 0016075902 | Pembina Tk.I-IV/b | Lektor Kepala |
28. | Dr. Susanto, M.Pd | 196306161988021001 | 0016066301 | Pembina Tk.I-IV/b | Lektor Kepala |
29. | Dra.Dinawati Trapsilasiwi, M.Pd | 196205211988122001 | 0021056201 | Pembina Tk.I-IV/b | Lektor Kepala |
30. | Dr. Sukidin, M.Pd | 196603231993011001 | 0023036602 | Pembina Tk.I-IV/b | Lektor Kepala |
31. | Dr. Retna Ngesti Sedyati, M.P | 196707151994032004 | 0015076704 | Pembina Tk.I-IV/b | Lektor Kepala |
32. | Dr. Supeno, S.Pd., M.Si | 197412071999031002 | 0007127401 | Pembina Tk.I-IV/b | Lektor Kepala |
33. | Prof. Erlia Narulita, S.Pd., M.Si., Ph.D. | 198007052006042004 | 0005078004 | Pembina – IV/a | Guru Besar |
34. | Dr. Pudjo Suharso, M.Si | 195911161986011001 | 0016115905 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
35. | Dr. Dwi Wahyuni, M.Kes | 196003091987022002 | 0009036001 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
36. | Dra. Pujiastuti, M.Si | 196102221987022001 | 0022026103 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
37. | Dr. Trapsilo Prihandono, M.Si | 196204011987021001 | 0001046209 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
38. | Drs. Marjono, M.Hum | 196004221988021001 | 0022046003 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
39. | Dr. Sumardi, M.Hum. | 196005181989021001 | 0018056011 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
40. | Dr. Aan Erlyana Fardhani, M.Pd | 196503091989022001 | 0009036509 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
41. | Drs.Wachju Subchan, MS., Ph.D | 196308131993021001 | 0013086303 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
42. | Dr. Arief Rijadi, M.Si., M.Pd | 196701161994031002 | 0016016703 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
43. | Dr. Musli Ariani, M. App. Ling | 196806021994032001 | 0012066807 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
44. | Dr. Sukatman, M.Pd | 196401231995121001 | 0023016403 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
45. | Dr. Mohamad Na’im, M.Pd | 196603282000121001 | 0028036606 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
46. | Dr. Rusdhianti Wuryaningrum, S.Pd., M.Pd | 197805062003122001 | 0006057808 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
47. | Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd | 197404192005011001 | 0019047404 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
48. | Dr. Iis Nur Asyiah, S.P., M.P | 197306142008012008 | 0014067304 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
49. | Drs. Nuriman, Ph.D | 196506011993021001 | 0001066512 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
50. | Dr. Dian Kurniati, S.Pd., M.Pd | 198206052009122007 | 0005068207 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
51. | Dr. Erfan Yudianto, S.Pd., M.Pd | 198503162015041001 | 0016038502 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
52. | Dr. Arika Indah Kristiana, S.Si., M.Pd. | 197605022006042001 | 0002057606 | Pembina – IV/a | Lektor Kepala |
53. | Bevo Wahono, S.Pd.,M.Pd., Ph.D | 198705262012121002 | 0026058701 | Penata Tk.I – III/d | Lektor Kepala |
54. | Pramudya Dwi Aristya Putra, S.Pd.,M.Pd., Ph.D | 198704012012121002 | 0001048702 | Penata Tk.I – III/d | Lektor Kepala |
55. | Dr. Rif’ati Dina Handayani, S.Pd., M.Si | 198102052006042001 | 0005028101 | Penata Tk.I – III/d | Lektor Kepala |
56. | Drs. Bambang Suharjito, M.Ed | 196110251989021004 | 0023106105 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
57. | Drs. Bambang Supriadi, M.Sc | 196807101993021001 | 0010076802 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
58. | Susi Setiawani, S.Si., M.Sc. | 197003071995122001 | 0007037004 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
59. | Chumi Zahroul Fitriyah, S.Pd.,M.Pd | 197709152005012001 | 0015097705 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
60. | Titin Kartini, S.Pd., M.Pd | 198012052006042001 | 0005128004 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
61. | Dr. Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd | 197902072008122002 | 0007027905 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
62. | Arif Fatahillah, S.Pd., M.Si | 198205292009121003 | 0029058204 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
63. | Agustiningsih, S.Pd., M.Pd | 198308062009122006 | 0006088303 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
64. | Deditiani Tri Indrianti, S,Pd., M.Sc | 197905172008122003 | 0017057912 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
65. | Dra. Made Adi Andayani T, M.Ed | 196303231989022001 | 0023036304 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
66. | Drs. Kayan Swastika, M.Si | 196702102002121002 | 0010026706 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
67. | Anita Widjajanti, S.S., M.Hum | 197104022005012002 | 0002047107 | Peñata Tk.I – III/d | Lektor |
68. | Drs. Maryani, M.Pd | 196407071989021002 | 0007076407 | Penata Tk.I – III/d | Lektor |
69. | Luh Putu Indah Budyawati, S.Pd., M.Pd. | 198712112015042001 | 0011128703 | Peñata Tk.I – III/d | Lektor |
70. | Dr. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd | 198212152006042004 | 0015128201 | Penata – III/c | Lektor Kepala |
71. | Dr. Nurcholif Diah Sri Lestari, S.Pd., M.Pd | 198208272006042001 | 0027088202 | Penata – III/c | Lektor Kepala |
72. | Dr. Parto, M.Pd | 196311161989031001 | 0016116301 | Penata – III/c | Lektor |
73. | Drs. Alex Hariyanto, M. Si | 196411171991031001 | 0017116405 | Penata – III/c | Lektor |
74. | Drs. Albertus Djoko Lesmono, M.Si | 196412301993021001 | 0030126404 | Penata – III/c | Lektor |
75. | Drs. Erfan, M.Pd | 196701101994031008 | 0010016710 | Penata – III/c | Lektor |
76. | Dr. Yushardi, S.Si, M.Si | 196504201995121001 | 0020046506 | Penata – III/c | Lektor |
77. | Dr. Annur Rofiq, MA., M.Sc | 196810251999031001 | 0025106808 | Penata – III/c | Lektor |
78. | Dr. Sulifah Aprilya Hariani, S.Pd., M.Pd | 197904152003122003 | 0015047905 | Penata – III/c | Lektor |
79. | Dr. Niswatul Imsiyah, S.Pd., M.Pd | 197211252008122001 | 0025117204 | Penata – III/c | Lektor |
80. | Rayendra Wahyu Bachtiar, S.Pd., M.Pd., Ph.D. | 198901192012121001 | 0019018901 | Penata – III/c | Lektor |
81. | Lutfi Ariefianto, S.Pd., M.Pd | 198512102014041001 | 0010128502 | Penata – III/c | Lektor |
82. | Dr. Bea Hana Siswati, S.Pd., M.Pd. | 199004012019032025 | 0001049004 | Penata – III/c | Lektor |
83. | Dr. Abi Suwito, S.Pd., M.Pd | 198502112012121001 | 0011028501 | Penata – III/c | Lektor |
84. | Eka Wahjuningsih, S.Pd., M.Pd | 197006121995122001 | 0012067008 | Penata – III/c | Lektor |
85. | Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd. | 198709242015041001 | 0024098703 | Penata – III/c | Lektor |
86. | Kamalia Fikri, S.Pd., M.Pd | 198402232010122004 | 0023028401 | Penata – III/c | Lektor |
87. | Dr. Hety Mustika Ani, S.Pd., M.Pd | 198008272006042001 | 0027088002 | Penata – III/c | Lektor |
88. | Dr. Iwan Wicaksono, S.Pd., M.Pd. | 198906182022031003 | 0018068902 | Penata – III/c | Lektor |
89. | Ervin Oktavianingtyas, S.Pd.,M.Pd | 198510142012122001 | 0014108502 | Penata – III/c | Lektor |
90. | Mukhamad Zulianto, S.Pd., M.Pd. | 198807212015041001 | 0021078804 | Penata – III/c | Lektor |
91. | Sylva Alkornia, S.Pd., M.Pd | 198008212008012008 | 0021088002 | Penata – III/c | Lektor |
92. | Randi Pratama Murtikusuma, S.Pd., M.Pd. | 198806202015041002 | 0020068802 | Penata – III/c | Lektor |
93. | Fajar Surya Hutama, S.Pd., M.Pd | 198707212014041001 | 0021078703 | Penata – III/c | Lektor |
94. | Siswanto, S.Pd., M.A. | 198407222015041001 | 0022078405 | Penata – III/c | Lektor |
95. | Dr. Muhammad Irfan Hilmi, S.Pd.,M.Pd | 199007182018031002 | 0018079004 | Penata – III/c | Lektor |
96. | Zetti Finali, S.Pd., M.Pd. | 198610232015042001 | 2123108603 | Penata – III/c | Lektor |
97. | Dr. Asih Santihastuti, S.Pd., M.Pd | 198007282006042002 | 0028078004 | Penata Muda Tk.I – III/b | Lektor |
98. | Siti Murdiyah, S.Pd., M.Pd | 197905032006042001 | 0003057904 | Penata Muda Tk.I – III/b | Lektor |
99. | Siti Masrifatul Fitriyah, S.Pd., MA., Ph.D. | 197703232006042001 | 0023037708 | Penata Muda Tk.I – III/b | Lektor |
100. | Senny Weyara Dienda Saputri, S.Psi., MA | 197705022005012001 | 0002057708 | Penata Muda Tk.I – III/b | Lektor |
101. | Edy Wihardjo, S.Pd., M.Pd | 197001081999031001 | 0008017002 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
102. | Mochammad Iqbal, S.Pd., M.Pd | 198801202012121001 | 0020018801 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
103. | Laily Nur Aisiyah, S.Pd., M.Pd. | 198007182015042001 | 0018078007 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
104. | Nur Ahmad, S.Pd., M.PFis | 198506122019031012 | 0712068501 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
105. | Dwi Herlindawati, S.Pd., M.Pd. | 198512122019032019 | 0012128504 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
106. | Selvi Ariyunita, S.Si., M.Sc. | 198612172019032016 | 0017128602 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
107. | Muhammad Asyroful Mujib, S.Pd., M.Sc. | 198708192019031007 | 0019088706 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
108. | Zainur Rasyid Ridlo, S.Pd., M.Pd | 198805232019031009 | 0023058805 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
109. | Mutiara Bilqis, S.Pd., M.Pd | 198805252019032016 | 0025058807 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
110. | Diah Wahyuni, S.Pd., M.Sc | 198806222019032015 | 0222068801 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
111. | Reski Yulina Widiastuti, S.Pd., M.Pd. | 198807082019032014 | 0008078806 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
112. | Frimha Purnamawati, S.Pd., M.Pd | 198812132019032009 | 0713128801 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
113. | Hajar Syifa Fiarani, S.Si., M.Si. | 198902162019032013 | 0016028905 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
114. | Abdu Rohman, S.Si., M.Sc. | 198903032019031014 | 0703038902 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
115. | Dhanar Dwi Hary Jatmiko, S.Pd.,M.Pd | 198906062019031017 | 0006068907 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
116. | Fuad Hasan, S.Pd.,M.Pd | 198907202019031006 | 0720078901 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
117. | Akhmad Ryan Pratama, S.Hum., M.A | 198908202019031014 | 0020088907 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
118. | Rafiantika Megahnia Prihandini, S.Pd., M.Si | 198910052019032034 | 0005108905 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
119. | Rusdianto, S.Pd., M.Kes. | 199007312019031007 | 0031079005 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
120. | Fahmi Arif Kurnianto, S.Pd., M.Pd | 199009152019031019 | 0015099002 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
121. | Era Iswara Pangastuti, S.Pd., M.Sc | 199010182019032018 | 0018109003 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
122. | Ulin Nuha, S.Pd.,M.Pd | 199009192019032025 | 0019099002 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
123. | Firdha Kusuma Ayu Anggraeni, S.Si., M.Si. | 199102112019032016 | 0711029103 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
124. | Rully Putri Nirmala Puji, S.Pd., M.Ed | 199107102019032019 | 0010079101 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
125. | Robiatul Adawiyah, S.Pd., M.Si | 199207312019032015 | 0031079201 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
126. | Tiara, S.Pd., M.Pd | 199209172019032020 | 0017099203 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
127. | Nindya Nurdianasari, S.Pd., M.Pd | 199210232019032026 | 0023109203 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
128. | Aditya Kurniawan, S.Si., M.Biomed | 199211032019031014 | 0003119202 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
129. | Kuswati, S.Pd., M.Si | 199301082019032018 | 0008019303 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
130. | Aisyah Nur Atika, S.Pd.,M.Pd | 199404192019032014 | 0019049201 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
131. | Nadyatul Ilma Indah Savira, S.Si., M.Si. | 199407052019032022 | 0005069402 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
132. | Yoga Yolanda, M.Pd. | 199005152020121002 | 0015059013 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
133. | Rizki Putri Wardani, M.Pd. | 199110282020122003 | 0028109106 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
134. | Nani Sintiawati, S.Pd., M.Pd. | 199109092022032012 | 0409099103 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
135. | Gusti Ngurah Ary Kesuma Puja, S.S., M.A. | 199201142022031008 | 0814019203 | Penata Muda Tk.I – III/b | – |
136. | Lela Nur Safrida, S.Pd., M.Pd. | 199205122022032009 | 0002059203 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
137. | Yuniarta Syarifatul Umami, S.Pd., M.Pd. | 199406172022032016 | 0017069403 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
138. | Jefri Rieski Triyanto, S.Pd., M.Pd. | 199002092022031007 | 0009029007 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
139. | Ana Susiati, S.Pd., M.Pd. | 199003262022032004 | 0026039011 | Penata Muda Tk.I – III/b | – |
140. | Rizka Elan Fadilah, S.Pd., M.Pd. | 199104092022032016 | 0709049103 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
141. | Nurul Insani Shullia, S.Si., M.Si. | 199109082022032008 | 0008099107 | Penata Muda Tk.I – III/b | – |
142. | Ahmad Syukron, M.Pd. | 199110282022031013 | 0028109102 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
143. | Chandra Ayu Proborini, S.Pd.,M.Pd. | 199201082022032012 | 0008019205 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
144. | Nila Mutia Dewi,S.Pd., M.PFis. | 199306182022032008 | 0016069304 | Penata Muda Tk.I – III/b | – |
145. | Irmadatus Sholekhah, S.Pd., M.Pd. | 199305062022032011 | 0006059305 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
146. | Firdha Yusmar, S.Pd., M.Pd. | 199407162022032022 | 0016079402 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
147. | Ika Fitriani, S.Pd., M.Pd. | 199004282022032013 | 0028049007 | Penata Muda Tk.I – III/b | Asisten Ahli |
148. | Drs. Bambang Arya Wija Putra, Dip.Ed., Ph.D | 196012311988021002 | 0018017005 | Penata Muda – III/a | Asisten Ahli |
149. | Bambang Edi Pornomo, S.Pd., M.Pd | 197510122005011001 | 0012107504 | Penata Muda – III/a | Asisten Ahli |
150. | Nurhasanah | CPNS | |||
151. | Elfin Cahyanita | CPNS | |||
152. | Nora sara Damayanti | CPNS | |||
153. | Weldy Nugroho Detagory | CPNS | |||
154. | Siti Zulaikhah | CPNS | |||
155. | Nindya Alifia Tittandi | CPNS | |||
156. | Sinta Maulida Hapsari | CPNS | |||
157. | Muchammad Arif Muchlisin | CPNS | |||
158. | Didik Kurniawan | CPNS | |||
159. | Arini Milla Chanifa | CPNS | |||
160. | David Imamyartha, S.Pd.,M.Pd | CPNS | |||
161. | Sunoko Setyawan, M.Pd | CPNS | |||
162. | Meitia Ekatina | CPNS | |||
163. | Siwi Tri Purnani | CPNS | |||
164. | Dina Fitria Hasanah | CPNS | |||
165. | Hilma Azmi Azizah | CPNS | |||
166. | Guruh Prasetyo, S.Pd., M.Pd. | CPNS | |||
167. | Fernanda Prasky Hartono | CPNS | |||
168. | Fachri Zulfikar | CPNS | |||
169. | Novia Tri Hapsari | CPNS | |||
170. | Prima Ratna Sari | CPNS | |||
171. | Ariza Arisandi | CPNS | |||
172. | Chamelia Putri | CPNS | |||
173. | Chalia Chistella | CPNS | |||
174. | M. Rizqon Al Musafiri | CPNS | |||
175. | Arin Berlina Angrenani | CPNS | |||
176. | Ngizatul Afifah | CPNS | |||
177. | Muhamad Nadrul Mutammam | CPNS | |||
178. | Shima Kunaza Fazira | CPNS | |||
179. | Frenza Fairuz Firmansyah | CPNS | |||
180. | M. Ubaidilah Hasan | CPNS | |||
181. | Hikmah Buroidah | CPNS | |||
182. | Dyah Arum Arimukti | CPNS | |||
183. | Habibah Khusna Baihaqi | CPNS | |||
184. | Eka Puspita Kartika Sari | CPNS | |||
185. | Eka Dewi Sumiati | CPNS | |||
186. | Zakaria Sandy Pamungkas | CPNS | |||
187. | Lisana Oktavisanti Mardiyana, S.Pd., M.Pd. | 198510212023212024 | X | Asisten Ahli | |
188. | Fahimatul Anis, M.Pd. | 198707032023212048 | X | Asisten Ahli | |
189. | Moh. Badrus Sholeh Arif, M.Pd. | 198709262023211010 | X | Asisten Ahli | |
190. | Reza Ambarwati, M.Pd. | 198801202023212036 | X | Asisten Ahli | |
191. | Choirul Hudha, S.Pd., M.Pd. | 198803262023211022 | X | Asisten Ahli | |
192. | Kurnia Maulidi Noviantoro, M.Pd. | 198811062023211017 | X | Asisten Ahli | |
193. | Ika Lia Novenda, S.Pd., M.Pd. | 198811102023212056 | X | Asisten Ahli | |
194. | Aris Singgih Budiarso, M.Pd. | 198902072023211021 | X | Asisten Ahli | |
195. | Bejo Apriyanto, M.Pd. | 198904302023211023 | X | Asisten Ahli | |
196. | Ike Lusi Meilina, M.Pd. | 198905222023212045 | X | Asisten Ahli | |
197. | Muthmainnah, S.Pd., M.Pd. | 198906062023212052 | X | Asisten Ahli | |
198. | Lailatul Nuraini, S.Pd.,M.Pd. | 198912252023212057 | X | Asisten Ahli | |
199. | Naomi Dias Laksita Dewi, M.Pd. | 199006162023212057 | X | Asisten Ahli | |
200. | Kendid Mahmudi, S.Pd.,M.Pfis. | 199008092023211026 | X | Asisten Ahli | |
201. | Inno Cahyaning Tyas, S.Pd., M.Pd. | 199010182023212039 | X | Asisten Ahli | |
202. | Vivi Darmayanti, S.Pd., M.Pd. | 199012252023212050 | X | Asisten Ahli | |
203. | Ahmad Arif Budiman Nasution, M.Pd. | 199102212023211019 | X | Asisten Ahli | |
204. | Trapsila Siwi Hutami, S.Pd., M.Pd. | 199105302023212030 | X | Asisten Ahli | |
205. | Soraya Firdausi, M.Si. | 199107212023212039 | X | Asisten Ahli | |
206. | Sri Rejeki Dwi Astuti, M.Pd. | 199206102023212059 | X | Asisten Ahli | |
207. | Adenarsy Avereus Rahman, M.Pd. | 199301142023212032 | X | Asisten Ahli | |
208. | Robit Nurul Jamil, M.Pd. | 199301222023211015 | X | Asisten Ahli | |
209. | Prasetyo Adi Nugroho, M.Pd. | 199312202023211024 | X | Asisten Ahli | |
210. | Sela Rachmawati, S.Pd., M.Pd. | 199403232023212065 | X | Asisten Ahli | |
211. | Yuli Tri Andini, M.Pd. | 199407262023212035 | X | Asisten Ahli | |
212. | Ernasari, M.Pd. | 199502022023212043 | X | Asisten Ahli | |
213. | Muhammad Lutfi, M.Pd. | 199304122023211022 | X | Asisten Ahli | |
214. | Putri Wulandari, M.Pd | 199304052023212048 | X | Asisten Ahli | |
215. | Linda Fajarwati, S.Pd., M.Pd | 760011440 | X | Asisten Ahli | |
216. | Lioni Anka Monalisa, S.Pd., M.Pd | 760014637 | X | Asisten Ahli | |
217. | Fitri Nura Murti, S.Pd., M.Pd | 760016816 | X | Asisten Ahli | |
218. | Elan Artono Nurdin, S.Pd.,M.Pd | 760015724 | X | Asisten Ahli | |
219. | Fathan Fihrisi, M.Pd.I. | 760019019 | X | Asisten Ahli | |
220. | Tri Astari | X | Asisten Ahli | ||
221. | Astrian Kusumawati | X | Asisten Ahli | ||
222. | Faqih Ulil Abshor | X | Asisten Ahli | ||
223. | Muhamad Khoirul Anwar | X | Asisten Ahli | ||
224. | Dwi Sabda Budi Prasetya | X | Asisten Ahli | ||
225. | Fery Budi Prasetya | X | Asisten Ahli | ||
226. | Jadnika Dwi Rahmawan Amrullah | X | Asisten Ahli | ||
227. | Octavian Dwi Tanto | X | Asisten Ahli | ||
228. | Nur Fatwikiningsih | X | Asisten Ahli |
NO | NAMA DAN NIP/NRP | PENDIDIKAN / PANGKAT-GOL | BAGIAN / SUB BAGIAN | POSISI JABATAN | |
UTAMA | TAMBAHAN | ||||
1. |
Eko Widodo, S.S. 197208022001121001 |
S1 / Pembina – IV/a | Umum | Kepala Bagian Umum | – |
2. |
Mahendra Yudya Bhirawa, SP 196904242001121001 |
S1 / Penata Tk.I – III/d | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni | Wakil Koordinator Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni | – |
3. |
Esturini Thesisia Arwina, S.E. 197612012005022005 |
S1 / Penata Tk.I – III/d | Keuangan dan Kepegawaian | Wakil Koordinator Bidang Keuangan dan Kepegawaian | – |
4. |
Yudik Hariyono S. Sos. 197512292007011002 |
S1 / Penata – III/c | Umum dan BMN | Wakil Koordinator Bidang Umum dan BMN | – |
5. |
Dian Kusuma Ningsih, S.Si. 198004022005022006 |
S1 / Penata Tk.I – III/d | Keuangan dan Kepegawaian / Keuangan | Bendahara Pengeluaran Pembantu | – |
6. |
Endang Saptaning Hari S.E. 196909142005022002 |
S1 / Penata Tk.I – III/d | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Akademik | Staf Administrasi dan Operator Program Studi Sl PLS |
Staf Administrasi Persuratan Akademik |
7. |
Erni Midiawati, S.Si 197906112005022007 |
S1 / Penata – III/c | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Akademik | Laboran Program Studi S1 Pendidikan Fisika | |
8. | Yoyok Fendrianto, S.H 197003071999031001 | S1 / Penata – III/c | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Akademik | Staf Administrasi dan Operator Program Studi S1 PBSI | – |
9. |
Satmi Herowatii S.H 196710242001122001 |
S1 / Penata Muda Tk.I – III/b | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Akademik | Staf Administrasi Laboratorium KKPLP (KKPLP Reguler dan Asjar) | – |
10. | Ponco Sih Prijanto Hadi 196904032001121001 | SMA / Penata Muda Tk.I – III/b | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Akademik | Staf Administrasi Laboratorium KKPLP (Kerjasama Sekolah Mitra dan PPL PPG) | – |
11. |
Aries Sudyanto 196804261999031001 |
SMA / Penata Muda – III/a | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Akademik | Staf Administrasi dan Operator Program Studi S1 Pendidikan Fisika | – |
12. |
Maryono, 196607121989021001 |
SMTP / Penata Muda Tk.I – III/b | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Akademik | Laboran Program Studi S1 Pendidikan IPA | – |
13. |
Muhammad Abdul Ghafur 760009151 |
SMA / – | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Akademik | Staf Administrasi dan Operator Program Studi S1 Pendidikan IPA | – |
14. |
Imam Syafi’i 197003122005011002 |
SMA / Penata Muda – III/a | Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Akademik | Staf Administrasi dan Operator Program Studi S1 Pendidikan Matematika | – |
15. |
Tamyis 197206082007011002 |
