Selamat Datang
di Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
Koordinator Program Studi:
Susi Setiawani, S.Si., M.Sc.
Program Studi/Jurusan | Pendidikan Matematika/Pendidikan Mipa |
Fakultas | Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) |
Perguruan Tinggi | Universitas Jember |
Nomor SK Pendirian Program Studi | Nomor: 44/DIKTI/Kep/1984 |
SK Pendirian Program Studi | 18 Juli 1984 |
SK Pendirian Program Studi | Dirjen Dikti Depdikbud RI |
Akreditasi terakhir | A |
Nomor SK BAN-PT | SK BAN PT No : 144/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, tanggal berlaku 30 Desember 2020 s/d 30 Desember 2025 |
Alamat Program Studi | Jalan Kalimantan 37 Jember 68121 |
No. Telepon Program Studi | 0331 – 334988, 336084, 330738 |
No. Faksimili Program Studi | 0331 – 334988, 336084, 330738 |
Website/E-mail Program Studi | mtk.fkip.unej.ac.id/mat.fkip.unej@gmail.com |
Program Studi Pendidikan Matematika adalah salah satu program studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember (UNEJ) yang didirikan pada tahun 1982 dengan tanggal Surat Keputusan Pendirian 18 Juli 1984 dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor: 44/DIKTI/Kep/1984,dengan Ketua program studi pendidikan Matematika pertama adalah Drs. Kamdi. Sejak Tahun 2017, Program Studi S1 Pendidikan Matematika mengembangkan kelas di Kampus UNEJ Bondowoso.
Prodi S1 Pendidikan Matematika Terakreditasi A dan Akreditasi Internasional ASIIN. Akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional -Perguruan Tinggi (BAN – PT) dengan SK Nomor SK BAN-PT No.144/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021, berlaku 30 Desember 2020 – 30 Desember 2025 Tanggal 17 Februari 2023. Akreditasi Internasional ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik) yang merupakan lembaga akreditasi internasional berasal dari Jerman untuk displin ilmu rekayasa, matematika dan sains, pertanian, biologi), akreditasi ini berlaku tanggal 23 Juni 2023 – 24 Oktober 2024.
Berdasar perkembangan program studi dan fakultas di Universitas Jember, beberapa staf dosen tetap PS Pendidikan Matematika beralih home base ke Matematika F.MIPA dan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) diantaranya yaitu:
Pindah Home Base ke Jurusan Matematika Fakultas MIPA Sejak tahun 1993
1. Prof. Drs. Kusno, DEA. Ph.D
2. Prof. Drs. Made Tirta, Ph.D.
3. Drs. M. Hasan, M.Sc. PhD.
Sedangkan yang pindah home base ke Fasilkom
1. Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D.
2. Prof. Drs. Antonius Cahya P., M.Appsc., Ph.D.
Namun demikian beliau masih mengajar di PS Pendidikan matematika hingga sekarang.
Berikut Daftar Nama Ketua Program Studi dan Ketua Laboratorium dari 1982-sekarang.
NO. | NAMA | KOORDINATOR PROGRM STUDI | KEPALA LABORATORIUM |
1 | Drs. Sukamdi. | 1982-1985; 1986-1988 | |
2 | Prof. Drs. Kusno, DEA. | 1989 – 1992 | |
3 | Prof. Dr. Sunardi, M.Pd. | 1992 | 1985-1988 |
4 | Drs. Suharto, M.Kes. | 1992 – 1995; 2014 – 2016 | 1989-1992 |
5 | Dra. Dinawati TP, M.Pd. | 1995 – 1998 | 1999 |
6 | Dr. Susanto, M.Pd. | 1999 – 2002 | |
7 | Prof. Drs. Antonius Cahya P, M.App.Sc., Ph.D. | 2003 – 2006 | |
8 | Drs. Toto’ Bara S, M.S. | 2005 – 2009 (Non Reguler) | 2010-2011 |
9 | Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D. | 2007 – 2013 | 2000-2005 |
10 | Dr. Hobri, M.Pd. | 2013 – 2014 | |
11 | Susi Setiawani, S.Si., M.Sc. | 2016 – 2020; 2020 – Sekarang | 2008-2010 |
12 | Dr. Nurcholif Diah Sri L, S.Pd. M.Pd | 2014-2015 | |
13 | Dr. Dian Kurniati, S.Pd, M.Pd | 2015-2016 | |
14 | Ervin Oktavianingtyas, S.Pd, M.Pd | 2016-2020 | |
15 | Prof. Dr. Didik Sugeng Pambudi, M.S. | 2005-2007; 2012-2013; 2020-2022 | |
16 | Edy Wihardjo, S.Pd., M.Pd. | 2022-Sekarang |
VISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika unggul dalam menghasilkan sarjana pendidikan matematika yang mengintegrasikan TPACK dan/atau mengelaborasikan STEAM dalam bidang Pendidikan matematika yang berwawasan lingkungan
MISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
Berikut ini misi Program Studi S1 Pendidikan Matematika yang diturunkan dari visi.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan dan model pembelajaran yang efektif dan memanfaatkan teknologi;
- Menyelenggarakan penelitian pendidikan matematika yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan pendidikan matematika yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri dibidang tridarma
- Mengembangkan rasa tanggung-jawab, kepercayaan diri, kematangan emosi, etika, dan kepribadian sebagai pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner).
Akreditasi | Masa Berlaku | SK Penetapan |
Akreditasi B | 21 Januari 2011 – 21 Januari 2016 | SK BAN-PT No.042/BAN-PT/Ak-XIII/S1/2011 |
Akreditasi A | 29 Desember 2015 – 29 Desember 2020 | SK BAN-PT No.1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 |
Akreditasi A | 30 Desember 2020 – 30 Desember 2025 | SK BAN-PT No.144/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Akreditasi ASIIN | 23 Juni 2023 – 24 Oktober 2024 |
PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
Profll lulusan Program Studi S1 Pendidikan Matematika diantaranya adalah Pendidik Matematika yaitu sebagai seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya di bidang matematika. Lulusan Pendidik matematika tidak hanya kompeten dalam mendidik di bidang matematika, tetapi juga kompetitif dan terampil terutama dalam aspek Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK). Profil lainnya adalah asisten peneliti dan edupreuneur dibidang pendidikan matematika, juga tidak terlepas dari penguasaan Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK), sehingga mereka siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di era revolusi industri 4.0.
Dosen Prodi S1 Pendidikan Matematika
Prof Dr. Sunardi, M.Pd Email: sunardi.fkip@unej.ac.id NIP : 195405011983031005 NIDN : 0001055408 Bidang Keahlian: Pembelajaran Geometri ID Scopus : 57193683524 ID Google Scholar :- ID Sinta: 6023513 | ||
Dr. Susanto, M.Pd Email: susanto.fkip@unej.ac.id NIP : 196306161988021001 NIDN : 0016066301 Bidang Keahlian: Pembelajaran Geometri. ID Scopus : 57211248440 ID Google Scholar : TXr3PiwAAAAJ ID Sinta: 6011811 | ||
Dra. Dinawati Trapsilasiwi, M.Pd Email: dinawati.fkip@unej.ac.id NIP : 196205211988122001 NIDN : 0021056201 Bidang Keahlian: Matematika Analisis ID Scopus : 57201665363 ID Google Scholar : K79RE2cAAAAJ ID Sinta: 6010043 | ||
Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D Email: slamin@unej.ac.id NIP : 196704201992011001 NIDN : 0020046701 Bidang Keahlian: Kombinatorika ID Scopus : 57202201001 ID Google Scholar : O5XiwWIAAAAJ ID Sinta: 55671 | ||
Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D Email: antoniuscp.ikom@unej.ac.id NIP : 196909281993021001 NIDN : 0028096909 Bidang Keahlian: Kombinatorika ID Scopus : 57194224570 ID Google Scholar : euKwO2MAAAAJ ID Sinta: 5984024 | ||
Prof Dr. Didik Sugeng Pambudi, M.S Email: didikpambudi.fkip@unej.ac.id NIP : 196811031993031001 NIDN : 0003116803 Bidang Keahlian: Pendidikan Matematika ID Scopus : 57218162188 ID Google Scholar : oN0njp4AAAAJ ID Sinta: 55502 | ||
Prof Drs Dafik, M.Sc, Ph.D Email: d.dafik@unej.ac.id NIP : 196808021993031004 NIDN : 0001016827 Bidang Keahlian: Matematika Diskrit ID Scopus : 24281263600 ID Google Scholar : ZSboGXkAAAAJ ID Sinta : 5982062 | ||
Email: susisetiawani.fkip@unej.ac.id NIP : 197003071995122001 NIDN : 0007037004 Bidang Keahlian : Statistika dan Optimasi ID Scopus : 57208471841 ID Google Scholar : iQdPdiMAAAAJ ID Sinta : 6009718 | ||
Edy Wihardjo, S.Pd, M.Pd Email: edy.fkip@unej.ac.id NIP : 197001031999031001 NIDN : 0003017002 Bidang Keahlian: Pembelajaran Matematika Berbasis Teknologi ID Scopus : 57211923771 ID Google Scholar : AYwq-TMAAAAJ ID Sinta: 5981699 | ||
Dr. Nurcholif Diah SriLestari, M.Pd Email: nurcholif.fkip@unej.ac.id NIP : 198208272006042001 NIDN : 0027088202 Bidang Keahlian: Pembelajaran Literasi dan Numerasi ID Scopus : 57202315003 ID Google Scholar : u3tIJD0AAAAJ ID Sinta: 5997233 | ||
Dr. Arika Indah Kristiana, S.Si, M.Pd Email: arika.fkip@unej.ac.id NIP : 197605022006042001 NIDN : 0002057606 Bidang Keahlian: Kombinatorika ID Scopus : 57202194975 ID Google Scholar : tCotCzIAAAAJ ID Sinta: 5997996 | ||
Dr. Dian Kurniati, S.Pd, M.Pd Email: dian.kurniati@unej.ac.id NIP : 198206052009122007 NIDN : 0005068207 Bidang Keahlian: Pembelajaran Matematika ID Scopus : 57193683206 ID Google Scholar : KL172u8AAAAJ ID Sinta: 5976137 | ||
Arif Fatahillah, S.Pd, M.Pd Email: arif.fkip@unej.ac.id NIP : 198205292009121003 NIDN : 0029058204 Bidang Keahlian: Pemodelan Matematika ID Scopus : 36951435900 ID Google Scholar : SGBxAaAAAAAJ ID Sinta: 5997203 | ||
Dr. Aby Suwito, S.Pd, M.Pd Email: abi.fkip@unej.ac.id NIP : 198502112012121001 NIDN : 0011028501 Bidang Keahlian: Pendidikan Matematika ID Scopus : 57213835707 ID Google Scholar : wwa6gYUAAAAJ ID Sinta: 6008786 | ||
Ervin Oktavianingtyas, S.Pd, M.Pd Email: rvienokta@gmail.com NIP : 198510142012122001 NIDN : 0014100852 Bidang Keahlian: Asesmen Pembelajaran Matematika ID Scopus : 57205026383 ID Google Scholar : 6vFa7tAAAAAJ ID Sinta: 6027168 | ||
Lioni Anka Monalisa, S.Pd, M.Pd Email: lioni.fkip@unej.ac.id NIP : 198808192024212020 Bidang Keahlian: Pengajaran Matematika ID Scopus : 57205026806 ID Google Scholar : H7xktvIAAAAJ ID Sinta: 6031899 | ||
Dr. Erfan Yudianto, S.Pd, M.Pd Email: Erfanyudi@unej.ac.id NIP : 198503162015041001 NIDN : 0016038502 Bidang Keahlian: Pengelolaan dan Pengajaran Matematika ID Scopus : 57194043864 ID Google Scholar : 7cvISoEAAAAJ ID Sinta: 5975738 | ||
Randi Pratama Murtikusuma, S.Pd., M.Pd. Email: randipratama@unej.ac.id NIP : 198806202015041002 NIDN : 0020068802 Bidang Keahlian: Penalaran Matematika ID Scopus : 57207956607 ID Google Scholar : DClYnd8AAAAJ ID Sinta: 6011279 | ||
Saddam Hussen, S.Pd, M.Pd Email: Saddamhussen.fkip@unej.ac.id NRP : 760017071 NIDN : 0009089103 Bidang Keahlian: Pembelajaran Kombinatorika ID Scopus : 57207963821 ID Google Scholar : Z-uAaMAAAAAJ ID Sinta: 6683848 | ||
Robiatul Adawiyah, S.Pd, M.Si Email: robiatul@unej.ac.id NIP : 199207312019032015 NIDN : 0031079201 Bidang Keahlian: Matematika Diskrit ID Scopus : 57206405233 ID Google Scholar : m38FLHkAAAAJ ID Sinta: 6123563 | ||
Inge Wiliandani Setya Putri, S.Pd., M.Pd Email: ingewiliandani@unej.ac.id NRP :760017215 NIDN : 000108920002 Bidang Keahlian: Pembelajaran Aljabar ID Scopus : – ID Google Scholar : 9RNvY6wAAAAJ ID Sinta: 6652709 | ||
Lela Nur Safrida, S.Pd., M.Pd Email: lelanurs@unej.ac.id NIP : 199205122022032009 NIDN : 0002059203 Bidang Keahlian: Pembelajaran Geometri ID Scopus : 57211353433 ID Google Scholar : -pGML80AAAAJ ID Sinta: 6652361 | ||
Reza Ambarwati, S.Pd., M.Pd., M.Sc Email: reza.ambarwati@unej.ac.id NIP : 198801202023212036 NIDN : 0020018805 Bidang Keahlian: Pembelajaran Penalaran ID Scopus : 57211927594 ID Google Scholar : AIqAURQAAAAJ ID Sinta: 6652367 | ||
Rafiantika Megahnia Prihandini, S.Pd., M.Si Email: rafiantikap.fkip@unej.ac.id NIP : 198910052019032034 NIDN : 0005108905 Bidang Keahlian: Optimasi ID Scopus : 57194851182 ID Google Scholar : -V_Yf50AAAAJ&hl ID Sinta: 6121562 | ||
Dhanar Dwi Hari Djatmiko, S.Pd., M.Pd Email: dhanardwi@unej.ac.id NIP : 198906062019031017 NIDN : 0006068907 Bidang Keahlian: Media Pembelajaran Matematika ID Scopus : 57216272424 ID Google Scholar : gxglzGUAAAAJ ID Sinta: 6756912 |
Tenaga Kependidikan
Imam Syafi’i Email: firman@mail.unej.ac.id NIP : 197003122005011002 Status Kepegawaian : PNS Bidang Keahlian: Administrator Pendidikan: SLTA Unit Kerja: Prigram Studi | |
Tamyis Email: syifaiyist@gmail.com NIP : 197206082007011002 Status Kepegawaian : PNS Bidang Keahlian: Administrator Pendidikan: SLTA Unit Kerja: Prigram Studi | |
Joni Farhan Email: jonifarhan3@gmail.com NRP : 760010263 Status Kepegawaian : Non PNS Bidang Keahlian: Teknisi Laboran dan IT Pendidikan: SLTA Unit Kerja: Prigram Studi |
Dosen Homebase berdasarkan data PDDikti
Laboratorium Virtual
Profil
Laboratorium Virtual Pendidikan Matematika adalah fasilitas yang dirancang untuk mendukung eksperimen dan pembelajaran dalam bidang pendidikan matematika. Fasilitas ini dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar dalam pembelajaran matematika menggunakan teknologi komputer. Mahasiswa dapat mengakses perangkat lunak seperti software pemodelan matematika, simulasi, dan alat analisis data untuk melakukan eksperimen yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran matematika.
Mata Praktikum
- Algoritma dan Pemrograman
- Media Pembelajaran
- Pembelajaran Berbantuan Teknologi
- Pemodelan Matematika
- Metode Numerik
- Pemrograman Berbasis Web
Kegiatan
Laboratorium Matematika
Profil
Laboratorium Matematika (Laboma) adalah fasilitas yang dirancang untuk mendukung pembelajaran dalam bidang matematika. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai media pembelajaran dan buku mata kuliah yang memungkinkan mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar dalam berbagai cabang matematika. Mahasiswa dapat mengakses buku teks, jurnal, modul, dan alat bantu visual untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik-topik matematika.
Kegiatan
Workshop
Profil
Workshop adalah fasilitas yang dirancang untuk mendukung pembuatan dan pengembangan media pembelajaran matematika. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai alat dan bahan yang memungkinkan mahasiswa untuk merancang dan menciptakan alat bantu pengajaran yang inovatif. Di dalam bengkel ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis dalam merancang dan membuat berbagai media pembelajaran, seperti model matematika dan alat peraga interaktif. Modul pembelajaran dan proyek di bengkel ini mencakup pembuatan alat bantu visual untuk konsep-konsep matematika, serta penciptaan bahan ajar yang mendukung pembelajaran.
Mata Praktikum
Media Pembelajaran
Kegiatan
Ruang Komisi Bimbingan
Profil
Ruang Komisi Bimbingan Mahasiswa adalah sebuah ruangan yang dirancang secara untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan dan pembinaan mahasiswa. Ruangan ini menjadi tempat bagi dosen pembimbing dan mahasiswa untuk bertemu, berdiskusi, dan merencanakan berbagai aspek akademik mahasiswa.
Kegiatan
No | Fasilitas | Penyelenggara | ||
---|---|---|---|---|
Prodi | Fakultas | Universitas | ||
1 | Ruang Kuliah | √ | √ | |
2 | Laboratorium Pendidikan Matematika | √ | ||
3 | Laboratorium Virtual Matematika | √ | ||
4 | Bengkel Matematika | √ | ||
5 | Laboratorium Microteaching | √ | ||
6 | Laboratorium Komputer | √ | ||
7 | Laboratorium PPL | √ | ||
8 | Ruang Komisi Bimbingan | √ | ||
9 | Ruang Korprodi | √ | ||
10 | Ruang Dosen | √ | ||
11 | Ruang Seminar dan Ujian Skripsi | √ | ||
12 | Aula/ Ruang Pertemuan | √ | √ | |
13 | Ruang Rapat | √ | √ | |
14 | Ruang Operator Akademik Prodi | √ | ||
15 | Ruang Administrasi Akademik dan kemahasiswaan | √ | √ | |
16 | Ruang administrasi Keuangan dan Kepegawaian | √ | √ | |
17 | Mesjid | √ | √ | |
18 | Lapangan Olah Raga/ Stadion | √ | √ | |
19 | Laboratorium Kewirausahaan | √ | √ | |
20 | Perpustakaan | √ | ||
21 | RSGM dan Poliklinik UMC (Unej Medical Centre) | √ | ||
22 | UPA-Bahasa | √ | ||
23 | UPA-TI | √ | ||
24 | Ruang Ormawa | √ | √ |
Kurikulum yang diterapkan adalah Revisi Kurikulum berbasis OBE (Outcome Based Education) tahun 2018, yang telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2021. Terdapat 13 capaian pembelajaran lulusan (CPL), yang mengacu pada KKNI level 6 , SN-Dikti, dan Subject Specific Criteria of the Technical Committee (SSC) 12-ASIIN, yang dipenuhi melalui penerapan kurikulum tersebut, untuk meraih profil lulusan. Kurikulum Prodi S1 Pendidikan Matematika yang berciri Pembelajaran Matematika Berbasis TPACK ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, efektif, serta interaktif mengembangkan keterampilan baru. Diharapkan pendidikan yang dilakukan, akan lebih bermakna, yang mampu menjawab tantangan masyarakat, membekali peserta didik untuk setia pada norma/etika dimasyarakat dan sekaligus mampu menjadi agent of change untuk
Recent Comments